Novi Range Rover Evoque
cenovnik
GARANCIJA : 3 GODINE / 100.000 kilometara
| RANGE ROVER EVOQUE | |||
| TD4 | PURE | DYNAMIC | PRESTIGE |
| EKSPORTNA CENA EUR | 29.900 | 36.620 | 37.280 |
| MALOPRODAJNA CENA EUR | 36.700 | 44.960 | 45.760 |
| SD4 | PURE | DYNAMIC | PRESTIGE |
| EKSPORTNA CENA EUR | 32.150 | 36.440 | 39.530 |
| MALOPRODAJNA CENA EUR | 39.470 | 44.730 | 48.530 |
| SI4 | PURE | DYNAMIC | PRESTIGE |
| EKSPORTNA CENA EUR | 33.930 | 40.660 | 41.310 |
| MALOPRODAJNA CENA EUR | 41.650 | 49.910 | 50.710 |
| TD4 COUPE | PURE | DYNAMIC | PRESTIGE |
| EKSPORTNA CENA EUR | 30.710 | 37.440 | 38.080 |
| MALOPRODAJNA CENA EUR | 37.690 | 45.950 | 46.750 |
| SD4 COUPE | PURE | DYNAMIC | PRESTIGE |
| EKSPORTNA CENA EUR | 32.960 | 39.690 | 40.340 |
| MALOPRODAJNA CENA EUR | 40.460 | 48.720 | 49.520 |
| SI4 COUPE | PURE | DYNAMIC | PRESTIGE |
| EKSPORTNA CENA EUR | 34.740 | 41.470 | 42.120 |
| MALOPRODAJNA CENA EUR | 42.640 | 50.900 | 51.700 |
Poslednja izmena decembar 2011.
* Eksportne cene su sa transportnim troškovima do Beograda, bez carine i PDV-a. Eksportne cene dodatne opreme, mogu se dobiti ako se maloprodajna cena podeli sa 1,27.
* Maloprodajne cene su sa carinom, transportnim troškovima do magacina prodavca u Beogradu i PDV-om. Dinarsko placanje po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan uplate.
* Isporuka za vozila sa lagera je odmah po uplati i carinjenju, a za ostala vozila je u zavisnosti od planiranja proizvodnje, ocekivano 90 dana od uplate avansa od 10%.
* Avans za porudžbinu vozila se smatra odustanicom ako vozilo nije isplaceno u celosti 30 dana po proizvodnji vozila.
* Proizvodjac (prodavac) zadržava pravo da bez prethodne najave promeni opremu vozila i performanse, kao i prodajnu cenu u odnosu na koju se obracunavaju dažbine.